Аналоги цангового зажима SATI | KLCC |
---|---|
Момент затяжки винтов, nm | 145 |
Момент, nm | 17500 |
L2, мм | 114 |
L1, мм | 90 |
d, мм | 120 |
L3, мм | 128 |
Аналоги цангового зажима SKF | PHF FX20 |
Аналоги цангового зажима Clampex | KTR 250 |
Аналоги цангового зажима Fenner drives | B800 |
Аналоги цангового зажима Gerwah | PSV 2010.1 |
Аналоги цангового зажима Lovejoy | SLD 1900 |
Аналоги цангового зажима Ringfender | RfN 7110 |
Аналоги цангового зажима Ringspann | RLK 110 |
Срок поставки, дней | 21 |
RCK 80 120X155 Муфта
48 308,40₽
В Италии на складе: 62